비실기 · 학생부교과 · 2027학년도
연극영화과 교과전형
실기 없이 내신으로 연극영화과를 뽑는 전형입니다. 대부분 교과 100%지만 출결·면접·서류가 붙는 곳이 있고, 지원자격이 정해진 전형도 많습니다.
한눈에
340명
교과전형 모집인원
표 합계 · 30개 전형
211명
교과 100%
내신만으로 결정
87명
출결 반영
4개 대학
86명
면접 포함
6개 대학
2027학년도 연기·연출계열 학생부교과전형(비실기)은 표 합계 기준 30개 전형, 340명입니다(자료 본문은 353명으로 적었습니다). 수시 전체 2,131명과 비교하면 크지 않지만, 실기 없이 성적으로 결정되는 가장 단순한 자리입니다.
지역 — 서울은 13명
| 지역 | 모집인원 | 대학 |
|---|---|---|
| 충남 | 101명 | 선문대 · 청운대 · 한서대 |
| 부산 | 92명 | 경성대 · 동명대 · 동서대 · 동의대 · 영산대 |
| 전북 | 57명 | 전주대 · 호원대 |
| 대전 | 45명 | 대전대 · 목원대 · 배재대 |
| 광주 | 25명 | 조선대 · 호남대 |
| 서울 | 13명 | 동국대 · 추계예술대 |
| 충북 | 7명 | 세명대 |
교과전형 자리는 충남과 부산에 가장 많습니다. 선문대(아산)·청운대(홍성)·한서대(서산)가 있는 충남, 경성대·동명대·동서대·동의대·영산대가 있는 부산을 합치면 전체의 절반을 넘습니다. 서울은 동국대 영화영상학과 3명과 추계예술대 융합예술학부 10명뿐입니다.
“교과로 서울 연극영화과”를 기대했다면 이 표가 먼저 보여야 합니다. 서울·경기에서 실기 없이 가는 길은 교과보다 학생부종합과 정시에 넓게 열려 있습니다.
교과 100% — 내신만으로 결정되는 자리
면접도 출결도 없이 교과 성적 하나로 뽑는 전형이 20개, 211명입니다. 목원대 연극영화영상학부, 선문대 영화영상학과, 동서대 계열3, 동의대 영화학과, 전주대 공연예술학과처럼 인원이 20명 이상인 곳이 여기에 몰려 있습니다.
| 대학 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 |
|---|---|---|---|
| 목원대대전 | 연극영화영상학부교과 · 공연·연극영화 통합 | 25명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 배재대대전 | 공연예술학과교과 · 공연·연극영화 통합 | 15명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 선문대아산 | 영화영상학과일반 · 영화·영상 | 32명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 선문대아산 | 영화영상학과지역인재 · 영화·영상 | 4명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 세명대제천 | 연기예술학과사회배려자및봉사자 · 연기 | 2명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 세명대제천 | 연기예술학과인문계고교 · 연기 | 3명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 세명대제천 | 연기예술학과지역인재(일반) · 연기 | 2명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 경성대부산 | 뮤지컬전공일반계고교과 · 뮤지컬 | 5명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 경성대부산 | 영화전공일반계고교과 · 영화·영상 | 11명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동명대부산 | 엔터테인먼트예술학과일반고교과 · 공연·연극영화 통합 | 8명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동명대부산 | 엔터테인먼트예술학과특성화고교과 · 공연·연극영화 통합 | 7명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동서대부산 | 계열3_영화/뮤지컬/연기일반계교과 · 공연·연극영화 통합 | 22명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동서대부산 | 계열3_영화/뮤지컬/연기특성화교과 · 공연·연극영화 통합 | 4명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동의대부산 | 영화학과일반고교과 · 영화·영상 | 22명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동의대부산 | 영화학과특성화고 · 영화·영상 | 2명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 영산대해운대 | 연기공연미디어학부(연기공연예술전공)교과 · 연기 | 7명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 조선대광주 | K-컬처공연·기획학과일반 · 기획·이론 | 5명 | 교과 100수능최저 국·수·영·탐(1) 중 1개 6등급요강 대조 전 |
| 조선대광주 | K-컬처공연·기획학과지역인재 · 기획·이론 | 3명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 전주대전주 | 공연예술학과일반학생 · 공연·연극영화 통합 | 21명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 전주대전주 | 영화방송학과일반학생 · 영화·영상 | 11명 | 교과 100요강 대조 전 |
교과 100%라도 반영 교과와 학년별 비율, 등급 환산 점수는 대학마다 다릅니다. 같은 평균 등급이어도 대학별 환산 결과가 달라질 수 있으니 요강의 교과 반영 방법을 확인하세요.
출결을 반영하는 곳 — 실기 준비생이 조심할 자리
출결을 점수에 넣는 전형은 5개, 87명입니다. 비율이 가장 큰 곳은 청운대 방송영화영상학과 일반전형으로 출결이 21.3%입니다. 실기 레슨이나 오디션 때문에 결석·조퇴가 잦았다면 이 전형들에서 불리해질 수 있습니다.
| 대학 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 |
|---|---|---|---|
| 대전대대전 | 공연예술영상콘텐츠학과교과면접 · 공연·연극영화 통합 | 5명 | 1단계(8배수) 교과 90 + 출결 10 → 2단계 1단계 59.5 + 면접 40.5요강 대조 전 |
| 청운대홍성 | 방송영화영상학과일반 · 영화·영상 | 25명 | 교과 78.7 + 출결 21.3요강 대조 전 |
| 청운대홍성 | 공연기획경영학과청운인재-면접 · 기획·이론 | 25명 | 교과 44.1 + 출결 11.9 + 면접 44요강 대조 전 |
| 한서대서산 | 영화영상학과학생부교과 · 영화·영상 | 15명 | 교과 90 + 출결 10요강 대조 전 |
| 호남대광주 | 미디어영상공연학과일반학생A · 공연·연극영화 통합 | 17명 | 교과 49.8 + 출결 10.2 + 면접 40요강 대조 전 |
면접이 붙는 곳 — 뒤집을 여지가 있는 자리
교과전형인데 면접을 보는 곳이 7개, 86명입니다. 추계예술대 미래인재는 1단계에서 교과 100%로 3배수를 뽑고, 2단계에서 교과 40·면접 60으로 최종 선발합니다. 1단계만 넘으면 면접이 최종 점수의 과반입니다. 청운대 청운인재-면접(면접 44), 대전대 교과면접(2단계 면접 40.5), 호남대 일반학생A(면접 40)도 면접 비중이 큽니다.
| 대학 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 |
|---|---|---|---|
| 추계예술대서울 | 융합예술학부미래인재 · 공연·연극영화 통합 | 10명 | 1단계(3배수) 교과 100 → 2단계 교과 40 + 면접 60요강 대조 전 |
| 대전대대전 | 공연예술영상콘텐츠학과교과면접 · 공연·연극영화 통합 | 5명 | 1단계(8배수) 교과 90 + 출결 10 → 2단계 1단계 59.5 + 면접 40.5요강 대조 전 |
| 청운대홍성 | 공연기획경영학과청운인재-면접 · 기획·이론 | 25명 | 교과 44.1 + 출결 11.9 + 면접 44요강 대조 전 |
| 동명대부산 | 엔터테인먼트예술학과면접 · 공연·연극영화 통합 | 4명 | 교과 78.3 + 면접 21.7요강 대조 전 |
| 호남대광주 | 미디어영상공연학과일반학생A · 공연·연극영화 통합 | 17명 | 교과 49.8 + 출결 10.2 + 면접 40요강 대조 전 |
| 호원대군산 | 공연미디어학부(기획,연출)일반 · 연출 | 24명 | 교과 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 호원대군산 | 공연미디어학부(기획,연출)지역인재 · 연출 | 1명 | 교과 70 + 면접 30요강 대조 전 |
면접 준비는 무엇부터
대교협 자료는 대학 입학처가 공개하는 면접 기출문제와 선행학습영향평가보고서를 통해 면접을 준비하라고 권합니다. 대학별 질문 유형을 모은 뒤, 지원동기·전공 이해·학교생활 세 갈래로 답변 구조를 만드는 것이 출발점입니다. 면접 페이지에서 더 자세히 다룹니다.
교과전형인데 서류를 보는 곳
동국대 영화영상학과 학교장추천인재는 교과 85.4에 서류 14.6을 반영합니다. 대교협 자료는 이 전형에 대해 전공 관련 교과 이수 노력 같은 진로역량은 물론 학업역량과 공동체역량까지 충실히 준비하라고 적었습니다. 교과전형이라도 학생부 내용이 당락에 영향을 줄 수 있다는 뜻입니다.
| 대학 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 |
|---|---|---|---|
| 동국대서울 | 영화영상학과학교장추천인재 · 영화·영상 | 3명 | 교과 85.4 + 서류 14.6요강 대조 전 |
지원자격이 정해진 전형
전형 이름에 지역인재·특성화고·일반고·인문계고·사회배려자·학교장추천이 붙은 곳은 지원할 수 있는 학생이 제한됩니다. 교과전형 30개 중 15개가 여기에 해당합니다. 예를 들어 동명대와 동서대, 동의대는 같은 학과를 일반고 전형과 특성화고 전형으로 나눠 뽑습니다. 구체적인 자격(졸업 연도, 지역 범위, 추천 인원 등)은 요강에서만 확인할 수 있습니다.
| 대학 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 |
|---|---|---|---|
| 동국대서울 | 영화영상학과학교장추천인재 · 영화·영상 | 3명 | 교과 85.4 + 서류 14.6요강 대조 전 |
| 선문대아산 | 영화영상학과지역인재 · 영화·영상 | 4명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 세명대제천 | 연기예술학과사회배려자및봉사자 · 연기 | 2명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 세명대제천 | 연기예술학과인문계고교 · 연기 | 3명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 세명대제천 | 연기예술학과지역인재(일반) · 연기 | 2명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 경성대부산 | 뮤지컬전공일반계고교과 · 뮤지컬 | 5명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 경성대부산 | 영화전공일반계고교과 · 영화·영상 | 11명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동명대부산 | 엔터테인먼트예술학과일반고교과 · 공연·연극영화 통합 | 8명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동명대부산 | 엔터테인먼트예술학과특성화고교과 · 공연·연극영화 통합 | 7명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동서대부산 | 계열3_영화/뮤지컬/연기일반계교과 · 공연·연극영화 통합 | 22명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동서대부산 | 계열3_영화/뮤지컬/연기특성화교과 · 공연·연극영화 통합 | 4명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동의대부산 | 영화학과일반고교과 · 영화·영상 | 22명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동의대부산 | 영화학과특성화고 · 영화·영상 | 2명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 조선대광주 | K-컬처공연·기획학과지역인재 · 기획·이론 | 3명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 호원대군산 | 공연미디어학부(기획,연출)지역인재 · 연출 | 1명 | 교과 70 + 면접 30요강 대조 전 |
수능최저 — 사실상 없다
교과전형에서 수능최저를 두는 곳은 조선대 K-컬처공연·기획학과 일반전형 한 곳입니다. 국·수·영·탐(1) 중 1개 과목 6등급이면 충족합니다. 같은 학과의 지역인재 전형에는 자료상 수능최저가 없습니다. 나머지 교과전형은 수능 성적 없이 내신으로만 결정됩니다.
자주 묻는 것
- 연극영화과 교과전형은 내신 몇 등급이면 되나요?
- 이 사이트의 원자료에는 입결(합격자 성적)이 없습니다. 모집단위마다 경쟁률과 합격선이 크게 다르므로 등급 컷을 추정해 적지 않습니다. 전년도 입결은 각 대학 입학처 공개 자료나 T수시에서 확인하세요.
- 출결은 어떻게 반영되나요?
- 대전대(교과면접 1단계 10%), 청운대(일반 21.3%, 청운인재-면접 11.9%), 한서대(10%), 호남대(10.2%)가 출결을 반영합니다. 무단결석 일수를 감점하는 방식이 일반적이지만 기준은 대학마다 다르므로 요강의 출결 환산표를 확인해야 합니다.
- 교과전형인데 서류를 보는 곳도 있나요?
- 동국대 영화영상학과 학교장추천인재가 교과 85.4에 서류 14.6을 반영합니다. 추천 인원이 제한되는 전형이므로 학교 내 추천 일정도 함께 챙겨야 합니다.
근거
2026-09-15 확인. 모집인원과 전형방법은 학년도마다 바뀝니다. 지원 전 반드시 해당 대학 모집요강으로 최종 확인하세요.
