비실기 · 2027학년도
실기 없이 연극영화과 가는 법
연기·연출계열 수시에서 실기를 보지 않는 전형은 교과·학생부종합·논술 세 가지입니다. 어디에, 몇 명이, 어떤 방식으로 열려 있는지 전부 모았습니다.
규모 — 수시 넷 중 하나
340명
학생부교과
30개 전형
141명
학생부종합
18개 전형
4명
논술
한양대 영화전공
485명
비실기 합계
수시 전체 2,131명 중
2027학년도 연기·연출계열 수시 모집인원은 2,131명입니다. 그중 실기를 보지 않는 전형을 표에서 합산하면 교과 340명, 학생부종합 141명, 논술 4명으로 모두 485명입니다.
자료 안의 숫자가 서로 다르다
대교협 자료 본문은 교과전형을 353명(다른 문단에서는 344명), 학생부종합을 146명으로 적었지만 같은 자료의 표를 합산하면 각각 340명, 141명입니다. 이 사이트는 모집단위를 하나하나 셀 수 있는 표 합계를 쓰고, 차이는 감추지 않고 적어 둡니다. 원서를 쓰기 전에는 반드시 대학 모집요강의 모집인원을 확인하세요.
세 전형은 성격이 완전히 다르다
| 전형 | 무엇으로 뽑나 | 어디에 많나 | 수능최저 |
|---|---|---|---|
| 학생부교과 | 내신 성적 중심. 일부는 출결·면접·서류를 더한다 | 충남·부산·전북·대전·광주 | 조선대 1곳 |
| 학생부종합 | 학생부 서류평가. 절반은 2단계 면접 | 서울·경기 주요대 영화·연출 | 없음 |
| 논술 | 논술 100 | 한양대 1곳 | 3개 합 7 |
교과전형은 성적이 거의 모든 것을 결정합니다. 교과 100%로만 뽑는 모집인원이 211명이고, 나머지는 출결이나 면접이 붙습니다. 학생부종합은 반대로 성적 숫자보다 학생부 전체의 흐름을 봅니다. 서울 소재 대학의 비실기 자리는 대부분 학생부종합에 있습니다.
논술은 한양대 연극영화학과 영화전공 4명이 전부입니다. 수능최저(국·수·영·탐 중 3개 합 7등급)가 있어서 수능 준비가 된 학생에게만 현실적인 카드입니다. 인원이 매우 적어 경쟁률 변동이 크다는 점도 감안해야 합니다.
전공별로 보면 — 연기는 적고 영화·연출이 많다
| 전공군 | 교과 | 종합 | 논술 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 연기 | 14명 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 연출 | 25명 | 13명 | 0명 | 38명 |
| 영화·영상 | 125명 | 57명 | 4명 | 186명 |
| 뮤지컬 | 5명 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 기획·이론 | 33명 | 29명 | 0명 | 62명 |
| 공연·연극영화 통합 | 138명 | 42명 | 0명 | 180명 |
모집단위 이름으로 분류하면 연기 전공을 명시한 곳은 세명대 연기예술학과와 영산대 연기공연예술전공, 합쳐 14명뿐입니다. 동서대 계열3(영화/뮤지컬/연기)이나 동명대 엔터테인먼트예술학과처럼 여러 전공을 묶어 뽑는 곳은 ‘공연·연극영화 통합’으로 분류했습니다. 입학 후 전공 배정 방식은 대학마다 다르므로 연기를 원한다면 반드시 학과에 확인하세요.
반대로 영화·영상 모집단위는 비실기 자리가 넉넉합니다. 동국대·한양대·상명대·선문대·동의대· 전주대가 교과나 종합으로 영화 전공을 뽑습니다. 연출과 기획·이론 쪽도 성균관대 연출, 중앙대 공간연출, 상명대 연극이론, 조선대 K-컬처공연·기획학과처럼 학생부종합 비중이 큽니다.
서울·경기에서 실기 없이 갈 수 있는 곳
서울·경기 소재 대학의 수시 비실기 모집인원은 76명입니다. 교과전형은 동국대 영화영상학과(학교장추천인재)와 추계예술대 융합예술학부(미래인재) 두 곳이고, 나머지는 모두 학생부종합과 논술입니다.
| 대학 | 유형 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 |
|---|---|---|---|---|
| 동국대서울 | 학생부교과 | 영화영상학과학교장추천인재 · 영화·영상 | 3명 | 교과 85.4 + 서류 14.6요강 대조 전 |
| 추계예술대서울 | 학생부교과 | 융합예술학부미래인재 · 공연·연극영화 통합 | 10명 | 1단계(3배수) 교과 100 → 2단계 교과 40 + 면접 60요강 대조 전 |
| 동국대서울 | 학생부종합 | 연극학부Do Dream · 공연·연극영화 통합 | 10명 | 1단계(3.5배수) 서류 100 → 2단계 1단계 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 동국대서울 | 학생부종합 | 영화영상학과Do Dream · 영화·영상 | 11명 | 1단계(3.5배수) 서류 100 → 2단계 1단계 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 성균관대서울 | 학생부종합 | 연출성균인재(면접형) · 연출 | 9명 | 1단계(5배수) 서류 100 → 2단계 1단계 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 중앙대서울 | 학생부종합 | 공연영상창작학부(공간연출전공)융합형인재 · 연출 | 4명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 한양대서울 | 학생부종합 | 연극영화학과(영화전공)서류형 · 영화·영상 | 7명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 경희대국제캠퍼스 | 학생부종합 | 연극영화학과네오르네상스 · 공연·연극영화 통합 | 14명 | 1단계(3배수) 서류 100 → 2단계 1단계 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 평택대평택 | 학생부종합 | 연극영화과PTU종합 · 공연·연극영화 통합 | 4명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 한양대서울 | 논술 | 연극영화학과(영화전공)논술 · 영화·영상 | 4명 | 논술 100수능최저 국·수·영·탐(1) 중 3개 합 7등급요강 대조 전 |
실기 없는 전형도 준비할 것이 많다
면접. 비실기 수시 중 면접을 보는 모집인원이 156명입니다. 교과전형에서는 추계예대(2단계 면접 60), 청운대(44), 대전대(40.5), 호남대(40), 호원대(30), 동명대(21.7)가 면접을 보고, 학생부종합은 동국대·성균관대·경희대·상명대·동의대·조선대가 2단계에서 면접을 봅니다. 면접 페이지에서 전형별 비중을 정리했습니다.
출결. 교과전형 중 출결을 반영하는 모집인원이 87명입니다. 실기 레슨 때문에 결석이 쌓이면 이 자리가 불리해집니다.
학생부. 학생부종합은 학교 안에서 한 활동만 평가합니다. 학교 밖 레슨이나 대회 수상은 서류에 들어가지 않습니다.
전체 목록
비실기 수시 49개 전형 전체입니다. 조건으로 거르려면 전형 검색기를 쓰세요.
| 대학 | 유형 | 전형 · 모집단위 | 인원 | 전형방법 |
|---|---|---|---|---|
| 동국대서울 | 학생부교과 | 영화영상학과학교장추천인재 · 영화·영상 | 3명 | 교과 85.4 + 서류 14.6요강 대조 전 |
| 추계예술대서울 | 학생부교과 | 융합예술학부미래인재 · 공연·연극영화 통합 | 10명 | 1단계(3배수) 교과 100 → 2단계 교과 40 + 면접 60요강 대조 전 |
| 대전대대전 | 학생부교과 | 공연예술영상콘텐츠학과교과면접 · 공연·연극영화 통합 | 5명 | 1단계(8배수) 교과 90 + 출결 10 → 2단계 1단계 59.5 + 면접 40.5요강 대조 전 |
| 목원대대전 | 학생부교과 | 연극영화영상학부교과 · 공연·연극영화 통합 | 25명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 배재대대전 | 학생부교과 | 공연예술학과교과 · 공연·연극영화 통합 | 15명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 선문대아산 | 학생부교과 | 영화영상학과일반 · 영화·영상 | 32명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 선문대아산 | 학생부교과 | 영화영상학과지역인재 · 영화·영상 | 4명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 청운대홍성 | 학생부교과 | 방송영화영상학과일반 · 영화·영상 | 25명 | 교과 78.7 + 출결 21.3요강 대조 전 |
| 청운대홍성 | 학생부교과 | 공연기획경영학과청운인재-면접 · 기획·이론 | 25명 | 교과 44.1 + 출결 11.9 + 면접 44요강 대조 전 |
| 한서대서산 | 학생부교과 | 영화영상학과학생부교과 · 영화·영상 | 15명 | 교과 90 + 출결 10요강 대조 전 |
| 세명대제천 | 학생부교과 | 연기예술학과사회배려자및봉사자 · 연기 | 2명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 세명대제천 | 학생부교과 | 연기예술학과인문계고교 · 연기 | 3명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 세명대제천 | 학생부교과 | 연기예술학과지역인재(일반) · 연기 | 2명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 경성대부산 | 학생부교과 | 뮤지컬전공일반계고교과 · 뮤지컬 | 5명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 경성대부산 | 학생부교과 | 영화전공일반계고교과 · 영화·영상 | 11명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동명대부산 | 학생부교과 | 엔터테인먼트예술학과면접 · 공연·연극영화 통합 | 4명 | 교과 78.3 + 면접 21.7요강 대조 전 |
| 동명대부산 | 학생부교과 | 엔터테인먼트예술학과일반고교과 · 공연·연극영화 통합 | 8명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동명대부산 | 학생부교과 | 엔터테인먼트예술학과특성화고교과 · 공연·연극영화 통합 | 7명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동서대부산 | 학생부교과 | 계열3_영화/뮤지컬/연기일반계교과 · 공연·연극영화 통합 | 22명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동서대부산 | 학생부교과 | 계열3_영화/뮤지컬/연기특성화교과 · 공연·연극영화 통합 | 4명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동의대부산 | 학생부교과 | 영화학과일반고교과 · 영화·영상 | 22명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 동의대부산 | 학생부교과 | 영화학과특성화고 · 영화·영상 | 2명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 영산대해운대 | 학생부교과 | 연기공연미디어학부(연기공연예술전공)교과 · 연기 | 7명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 조선대광주 | 학생부교과 | K-컬처공연·기획학과일반 · 기획·이론 | 5명 | 교과 100수능최저 국·수·영·탐(1) 중 1개 6등급요강 대조 전 |
| 조선대광주 | 학생부교과 | K-컬처공연·기획학과지역인재 · 기획·이론 | 3명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 호남대광주 | 학생부교과 | 미디어영상공연학과일반학생A · 공연·연극영화 통합 | 17명 | 교과 49.8 + 출결 10.2 + 면접 40요강 대조 전 |
| 전주대전주 | 학생부교과 | 공연예술학과일반학생 · 공연·연극영화 통합 | 21명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 전주대전주 | 학생부교과 | 영화방송학과일반학생 · 영화·영상 | 11명 | 교과 100요강 대조 전 |
| 호원대군산 | 학생부교과 | 공연미디어학부(기획,연출)일반 · 연출 | 24명 | 교과 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 호원대군산 | 학생부교과 | 공연미디어학부(기획,연출)지역인재 · 연출 | 1명 | 교과 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 동국대서울 | 학생부종합 | 연극학부Do Dream · 공연·연극영화 통합 | 10명 | 1단계(3.5배수) 서류 100 → 2단계 1단계 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 동국대서울 | 학생부종합 | 영화영상학과Do Dream · 영화·영상 | 11명 | 1단계(3.5배수) 서류 100 → 2단계 1단계 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 성균관대서울 | 학생부종합 | 연출성균인재(면접형) · 연출 | 9명 | 1단계(5배수) 서류 100 → 2단계 1단계 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 중앙대서울 | 학생부종합 | 공연영상창작학부(공간연출전공)융합형인재 · 연출 | 4명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 한양대서울 | 학생부종합 | 연극영화학과(영화전공)서류형 · 영화·영상 | 7명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 경희대국제캠퍼스 | 학생부종합 | 연극영화학과네오르네상스 · 공연·연극영화 통합 | 14명 | 1단계(3배수) 서류 100 → 2단계 1단계 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 평택대평택 | 학생부종합 | 연극영화과PTU종합 · 공연·연극영화 통합 | 4명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 상명대천안 | 학생부종합 | 예술학부 영화영상전공(연출·스태프)상명인재 · 영화·영상 | 9명 | 1단계(5배수) 서류 100 → 2단계 1단계 60 + 면접 40요강 대조 전 |
| 상명대천안 | 학생부종합 | 예술학부 연극전공(이론)상명인재 · 기획·이론 | 4명 | 1단계(5배수) 서류 100 → 2단계 1단계 60 + 면접 40요강 대조 전 |
| 선문대아산 | 학생부종합 | 영화영상학과서류 · 영화·영상 | 4명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 계명대대구 | 학생부종합 | 연극뮤지컬과일반 · 공연·연극영화 통합 | 5명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 동명대부산 | 학생부종합 | 엔터테인먼트예술학과창의인재 · 공연·연극영화 통합 | 6명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 동서대부산 | 학생부종합 | 계열3_영화/뮤지컬/연기학생부종합 · 공연·연극영화 통합 | 3명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 동의대부산 | 학생부종합 | 영화학과학교생활우수자(면접) · 영화·영상 | 3명 | 1단계(6배수) 서류 100 → 2단계 1단계 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 동의대부산 | 학생부종합 | 영화학과지역인재종합 · 영화·영상 | 3명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 조선대광주 | 학생부종합 | K-컬처공연·기획학과면접 · 기획·이론 | 10명 | 1단계(5배수) 서류 100 → 2단계 1단계 70 + 면접 30요강 대조 전 |
| 조선대광주 | 학생부종합 | K-컬처공연·기획학과서류 · 기획·이론 | 15명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 전주대전주 | 학생부종합 | 영화방송학과일반학생 · 영화·영상 | 20명 | 서류 100요강 대조 전 |
| 한양대서울 | 논술 | 연극영화학과(영화전공)논술 · 영화·영상 | 4명 | 논술 100수능최저 국·수·영·탐(1) 중 3개 합 7등급요강 대조 전 |
자주 묻는 것
- 비실기 전형이면 연기 전공도 되나요?
- 일부만 됩니다. 세명대 연기예술학과, 영산대 연기공연예술전공처럼 이름에 연기가 들어간 모집단위가 교과전형으로 소수 선발하고, 동서대 계열3이나 동명대 엔터테인먼트예술학과처럼 영화·뮤지컬·연기를 묶어 뽑는 곳이 있습니다. 서울 주요대의 연기 전공은 비실기 목록에 없습니다.
- 비실기로 입학하면 실기로 들어온 학생보다 불리한가요?
- 입학 후 교육과정은 대학마다 다르고, 이 사이트는 입학 후 불이익 여부를 확인한 자료를 갖고 있지 않습니다. 궁금하면 해당 학과에 전공 선택·실기 수업 배정 방식을 직접 문의하는 것이 가장 정확합니다.
- 비실기 전형에도 수능최저가 있나요?
- 거의 없습니다. 교과전형에서는 조선대 K-컬처공연·기획학과 일반전형만 국·수·영·탐(1) 중 1개 6등급을 요구하고, 학생부종합에는 수능최저가 있는 곳이 없습니다. 논술전형인 한양대 영화전공은 3개 합 7등급입니다.
근거
2026-09-15 확인. 모집인원과 전형방법은 학년도마다 바뀝니다. 지원 전 반드시 해당 대학 모집요강으로 최종 확인하세요.
